Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
|
Mô tả Sản phẩm
Xử lý thông minh và an toàn Nhóm cảm biến bên trong cho màn hình vòng kín thời gian thực. Chẩn đoán nhanh mang đến cho bạn cảnh báo sớm. | |
Thiết kế bảo vệ va chạm Vít bảo vệ giữ cho đầu cắt không bị hư hại. Không lãng phí thời gian vào việc sửa chữa Depot | |
Dễ bảo trì Chi phí sửa chữa thấp Ngăn quang học sẵn sàng sử dụng, thay ống kính trong 5 phút. | |
Giám sát khí áp Giám sát thời gian thực lưu lượng khí đầu ra trong quá trình cắt, giảm hiệu quả tác động của áp suất không khí không đủ hoặc quá mức đến chất lượng của phần cắt. | |
Phát hiện nhiệt độ gương bảo vệ Giám sát thời gian thực về việc bảo vệ trạng thái ống kính, khi ô nhiễm ống kính có thể nhanh chóng thông qua cảnh báo phản hồi của hệ thống, tránh ô nhiễm ống kính ảnh hưởng đến chất lượng cắt một cách hiệu quả. | |
Lấy nét chuẩn trực Giảm thời gian chờ lấy nét, trải nghiệm cắt ổn định hơn, giúp xử lý hiệu quả hơn. | |
Tổng nước làm mát Thiết kế làm mát bằng nước bao phủ 90% đường đi của đèn đầu cắt giúp quá trình cắt ổn định hơn. |
Thông số kỹ thuật
Máy cắt thông minh dòng BLT 4 Các thông số kỹ thuật | |||||||
Kiểu cắt | 2 chiều/góc xiên | 3 chiều | |||||
Mô hình máy cắt | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
Cấp độ sức mạnh | 8kW | 15kW | 20kW | 30kW | 8kW | 15kW | |
Giao diện sợi quang | QBH,EOC | Q+, QD, QBH, THÊM | QBH,EOC | Q+, QD, QBH, THÊM | |||
Khoảng cách tiêu cự (mm) | F150/F200 | F200 | F200 | F200/F300 | F200/F250 | F200/F250 | |
Kích thước (mm) | F150:360*122*122 F200:410*122*122 | 430*122*122 | F200:430*122*122 F300:510*122*122 | F200:410*122*122 F250:460*122*122 | |||
Trọng lượng (kg) | Khoảng 5,5 | ||||||
Phạm vi lấy nét tự động (mm) | ±50 | ||||||
Bước sóng Laser (nm) | 1030~1090 | ||||||
Áp suất khí tối đa (Bar) | 25 | ||||||
Chức năng | Kiểm tra con dấu năng lượng mùa xuân | / | √ | √ | √ | / | √ |
Màn hình ống kính bảo vệ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Máy đo áp suất khí | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bộ khuếch đại bên trong | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Làm mát vòi phun | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Cảm biến làm mát bằng nước | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Vít bảo vệ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết
|
Mô tả Sản phẩm
Xử lý thông minh và an toàn Nhóm cảm biến bên trong cho màn hình vòng kín thời gian thực. Chẩn đoán nhanh mang đến cho bạn cảnh báo sớm. | |
Thiết kế bảo vệ va chạm Vít bảo vệ giữ cho đầu cắt không bị hư hại. Không lãng phí thời gian vào việc sửa chữa Depot | |
Dễ bảo trì Chi phí sửa chữa thấp Ngăn quang học sẵn sàng sử dụng, thay ống kính trong 5 phút. | |
Giám sát khí áp Giám sát thời gian thực lưu lượng khí đầu ra trong quá trình cắt, giảm hiệu quả tác động của áp suất không khí không đủ hoặc quá mức đến chất lượng của phần cắt. | |
Phát hiện nhiệt độ gương bảo vệ Giám sát thời gian thực về việc bảo vệ trạng thái ống kính, khi ô nhiễm ống kính có thể nhanh chóng thông qua cảnh báo phản hồi của hệ thống, tránh ô nhiễm ống kính ảnh hưởng đến chất lượng cắt một cách hiệu quả. | |
Lấy nét chuẩn trực Giảm thời gian chờ lấy nét, trải nghiệm cắt ổn định hơn, giúp xử lý hiệu quả hơn. | |
Tổng nước làm mát Thiết kế làm mát bằng nước bao phủ 90% đường đi của đèn đầu cắt giúp quá trình cắt ổn định hơn. |
Thông số kỹ thuật
Máy cắt thông minh dòng BLT 4 Các thông số kỹ thuật | |||||||
Kiểu cắt | 2 chiều/góc xiên | 3 chiều | |||||
Mô hình máy cắt | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
Cấp độ sức mạnh | 8kW | 15kW | 20kW | 30kW | 8kW | 15kW | |
Giao diện sợi quang | QBH,EOC | Q+, QD, QBH, THÊM | QBH,EOC | Q+, QD, QBH, THÊM | |||
Khoảng cách tiêu cự (mm) | F150/F200 | F200 | F200 | F200/F300 | F200/F250 | F200/F250 | |
Kích thước (mm) | F150:360*122*122 F200:410*122*122 | 430*122*122 | F200:430*122*122 F300:510*122*122 | F200:410*122*122 F250:460*122*122 | |||
Trọng lượng (kg) | Khoảng 5,5 | ||||||
Phạm vi lấy nét tự động (mm) | ±50 | ||||||
Bước sóng Laser (nm) | 1030~1090 | ||||||
Áp suất khí tối đa (Bar) | 25 | ||||||
Chức năng | Kiểm tra con dấu năng lượng mùa xuân | / | √ | √ | √ | / | √ |
Màn hình ống kính bảo vệ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Máy đo áp suất khí | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bộ khuếch đại bên trong | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Làm mát vòi phun | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Cảm biến làm mát bằng nước | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Vít bảo vệ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết